# Конкурс «Лучшая гражданская инициатива»

Конкурс **«Лучшая гражданская инициатива»** направлен на выявление и распространение лучших практик гражданских инициатив ТОС в Республике Карелия.

## Как создать заявку

1. В боковом меню выберите **«Мои заявки» → «Лучшая гражданская инициатива»**
2. Нажмите кнопку **«Создать»**
3. Заполните все разделы формы
4. Нажмите **«Черновик»** или **«Сохранить»**

## Разделы формы

### 1. Номинация и категория

| Поле               | Описание                       | Обязательное |
| ------------------ | ------------------------------ | :----------: |
| Номинация конкурса | Выберите одну из 7 номинаций   |      Да      |
| Категория          | Городское ТОС или Сельское ТОС |      Да      |

**7 номинаций:**

1. Лучшая практика ТОС в сфере благоустройства
2. Лучшая практика ТОС в сфере культуры
3. Лучшая практика ТОС в сфере спорта
4. Лучшая практика ТОС в сфере социальной поддержки
5. Лучшая практика ТОС в сфере экологии
6. Лучшая практика ТОС — дебют года
7. Лучшая практика ТОС — партнёрство

### 2. Регистрационные данные ТОС

| Поле                      | Описание                        |
| ------------------------- | ------------------------------- |
| Муниципальное образование | Выберите из списка              |
| Реестр ТОС                | Выберите ваше ТОС               |
| Номенклатурный номер      | Регистрационный номер ТОС       |
| Дата регистрации          | Когда ТОС было зарегистрировано |
| Статус юридического лица  | Зарегистрировано ли как юрлицо  |

### 3. Юридические реквизиты (для юридических лиц)

Если ТОС имеет статус юридического лица, заполните:

| Поле                 | Описание                                       |
| -------------------- | ---------------------------------------------- |
| ОГРН                 | Основной государственный регистрационный номер |
| ИНН                  | Идентификационный номер налогоплательщика      |
| КПП                  | Код причины постановки на учёт                 |
| Банковские реквизиты | Расчётный счёт, БИК, наименование банка        |

### 4. Контактные данные председателя ТОС

| Поле                        | Описание                          |
| --------------------------- | --------------------------------- |
| ФИО председателя            | Полные фамилия, имя, отчество     |
| Адрес                       | Адрес местонахождения ТОС         |
| Телефон                     | Контактный телефон                |
| Email                       | Электронная почта                 |
| Численность населения       | Жители на территории ТОС          |
| Количество благополучателей | Сколько людей затронет инициатива |

### 5. Социальные сети и веб-ресурсы

| Поле          | Описание                  |
| ------------- | ------------------------- |
| Сайт          | URL веб-сайта ТОС         |
| ВКонтакте     | Ссылка на группу/страницу |
| Одноклассники | Ссылка на группу/страницу |
| Facebook      | Ссылка на группу/страницу |
| Twitter       | Ссылка на аккаунт         |
| Instagram     | Ссылка на аккаунт         |

{% hint style="info" %}
Наличие активных страниц в социальных сетях положительно влияет на оценку заявки. Укажите все имеющиеся ресурсы.
{% endhint %}

### 6. Описание практики/инициативы

| Поле                   | Описание                            |
| ---------------------- | ----------------------------------- |
| Название практики      | Краткое наименование инициативы     |
| Цель                   | Чего планируется достичь            |
| Задачи                 | Конкретные шаги для достижения цели |
| Продолжительность      | Сроки реализации                    |
| География              | Территория, на которой реализуется  |
| Социальная значимость  | Почему это важно для жителей        |
| Описание проблемы      | Какую проблему решает инициатива    |
| Количество вовлечённых | Сколько людей участвует             |

### 7. Ресурсы

| Поле                            | Описание                                       |
| ------------------------------- | ---------------------------------------------- |
| Собственные финансовые ресурсы  | Средства ТОС                                   |
| Привлечённые бюджетные средства | Средства из бюджетов                           |
| Организационные ресурсы         | Волонтёрство, благотворительность, партнёрства |

### 8. Таблица нормативных документов

Таблица с 4 столбцами: дата, номер, наименование, примечание. Перечислите документы, регулирующие деятельность ТОС.

### 9. Результаты

| Поле                   | Описание                                     |
| ---------------------- | -------------------------------------------- |
| Достигнутые результаты | Подробное описание того, что удалось достичь |

## Советы по заполнению

* **Выбор номинации** — выбирайте ту номинацию, которая наиболее точно соответствует вашей деятельности
* **Социальные сети** — укажите все активные страницы, даже если они не обновляются ежедневно
* **Описание проблемы** — чем конкретнее описана проблема, тем лучше воспринимается заявка
* **Банковские реквизиты** — заполняйте только если ТОС является юридическим лицом
* Сохраняйте заявку как **черновик** по мере заполнения
