# Конкурс «Лучшее ТОС»

Конкурс **«Лучшее ТОС»** (Лучшая территориальная община самоуправления) направлен на выявление и поощрение лучших практик территориального общественного самоуправления в Республике Карелия.

## Как создать заявку

1. В боковом меню выберите **«Мои заявки» → «Лучшее ТОС»**
2. Нажмите кнопку **«Создать»**
3. Заполните все разделы формы
4. Нажмите **«Черновик»** или **«Сохранить»**

## Разделы формы

### 1. Информация о ТОС и муниципалитете

| Поле                                    | Описание                           | Обязательное |
| --------------------------------------- | ---------------------------------- | :----------: |
| Муниципальное образование               | Выберите из списка                 |      Да      |
| Реестр ТОС                              | Выберите ваше ТОС из реестра       |      Да      |
| Численность населения на территории ТОС | Число жителей                      |      Да      |
| Дата регистрации ТОС                    | Дата создания/регистрации          |      Да      |
| ФИО председателя ТОС                    | Полные ФИО                         |      Да      |
| Адрес ТОС                               | Адрес местонахождения              |      Нет     |
| Телефон                                 | Контактный телефон                 |      Нет     |
| Email                                   | Электронная почта ТОС              |      Нет     |
| Статус юридического лица                | Зарегистрировано ли ТОС как юрлицо |      Нет     |
| Номенклатурный номер                    | Номер в реестре                    |      Нет     |

### 2. Таблицы деятельности ТОС (16 таблиц)

Основная часть заявки — **16 динамических таблиц**, в которых описывается деятельность ТОС по различным направлениям. Для каждой таблицы нажимайте **«Добавить строку»** и заполняйте данные.

| №  | Таблица                           | Что заполнять                                |
| -- | --------------------------------- | -------------------------------------------- |
| 1  | Члены правления ТОС               | ФИО, телефон, email каждого члена            |
| 2  | Культурные мероприятия            | Название, количество, описание               |
| 3  | Спортивные соревнования           | Название, количество, описание               |
| 4  | Профилактика наркомании           | Мероприятия, количество, описание            |
| 5  | Кружки и секции                   | Название, описание деятельности              |
| 6  | Благоустройство и санитария       | Мероприятия, описание                        |
| 7  | Объекты социальной инфраструктуры | Название, количество, описание               |
| 8  | Помощь уязвимым группам           | Описание помощи                              |
| 9  | Уголок ЗОЖ                        | Описание деятельности                        |
| 10 | Совместные мероприятия с полицией | Мероприятия, количество                      |
| 11 | Пожарная профилактика             | Мероприятия, количество                      |
| 12 | Собрания и семинары               | Название, количество, описание               |
| 13 | Публикации в СМИ                  | Издание, количество публикаций, копии статей |
| 14 | Неудачное участие в конкурсах     | Названия проектов (которые не выиграли)      |
| 15 | Успешное участие в конкурсах      | Названия реализованных проектов              |
| 16 | Награды и почётные грамоты        | Перечень полученных наград                   |

{% hint style="info" %}
Чем подробнее вы заполните таблицы, тем выше будет оценка заявки комиссией. Не пропускайте ни одного направления — даже если активность минимальная, укажите это.
{% endhint %}

{% hint style="info" %}
Некоторые таблицы поддерживают **загрузку изображений** для подтверждения деятельности (фотографии мероприятий, грамоты и т.д.). Если рядом с таблицей есть кнопка загрузки — прикрепите подтверждающие материалы.
{% endhint %}

## Советы по заполнению

* Заполняйте **все 16 таблиц** — пустые таблицы снижают оценку
* Прикрепляйте **фотографии** мероприятий, где это возможно
* Указывайте **конкретные цифры**: количество мероприятий, участников, публикаций
* Сохраняйте как **черновик** после каждого крупного раздела
* Для таблицы «Публикации в СМИ» приложите **ссылки** или **сканы** публикаций
