# Конкурс «Лучший специалист»

Конкурс **«Лучший специалист местного самоуправления»** направлен на выявление и поощрение лучших муниципальных служащих в различных сферах деятельности.

{% hint style="info" %}
В отличие от других конкурсов, эта заявка подаётся **на конкретного специалиста** (человека), а не на ТОС или проект.
{% endhint %}

## Как создать заявку

1. В боковом меню выберите **«Мои заявки» → «Лучший специалист»**
2. Нажмите кнопку **«Создать»**
3. Заполните все разделы формы
4. Нажмите **«Черновик»** или **«Сохранить»**

## Разделы формы

### 1. Личные данные специалиста

| Поле          | Описание                      | Обязательное |
| ------------- | ----------------------------- | :----------: |
| ФИО           | Полные фамилия, имя, отчество |      Да      |
| Дата рождения | В формате ДД.ММ.ГГГГ          |      Да      |
| Телефон       | Контактный телефон            |      Нет     |
| Email         | Электронная почта             |      Нет     |
| Номинация     | Выберите из 9 номинаций       |      Да      |

**9 номинаций:**

1. Экономика и финансы
2. Социальная сфера
3. Лучший депутат
4. Лучший руководитель ТОР
5. Юриспруденция
6. Информационные технологии
7. Строительство и архитектура
8. ЖКХ
9. Муниципальное управление

### 2. Образование

| Поле                 | Описание                                       |
| -------------------- | ---------------------------------------------- |
| Основное образование | Наименование учебного заведения, специальность |
| Общий стаж работы    | Количество месяцев                             |

### 3. Текущее место работы

| Поле                     | Описание                               |
| ------------------------ | -------------------------------------- |
| Место работы             | Наименование организации               |
| Должность                | Текущая должность                      |
| Телефон организации      | Служебный телефон                      |
| Email организации        | Служебный email                        |
| Стаж в организации       | Сколько работает в этой организации    |
| Стаж в должности         | Сколько работает в текущей должности   |
| Всего сотрудников        | Количество сотрудников в подразделении |
| Сотрудников в подчинении | Количество подчинённых                 |

### 4. Профессиональная деятельность

| Поле                                   | Описание                                 |
| -------------------------------------- | ---------------------------------------- |
| Должностные обязанности                | Описание основных обязанностей           |
| Консультационная деятельность          | Описание консультационной работы         |
| Награды и почётные грамоты             | Перечень наград                          |
| Участие в проектах                     | Проекты, в которых участвовал специалист |
| Результаты деятельности за текущий год | Достижения текущего года                 |

{% hint style="info" %}
Разделы профессиональной деятельности — это **многострочные текстовые поля**. Описывайте подробно, по пунктам. Чем конкретнее описание, тем выше оценка.
{% endhint %}

### 5. Таблицы (3 матрицы)

| Таблица                    | Столбцы                               | Что заполнять                                            |
| -------------------------- | ------------------------------------- | -------------------------------------------------------- |
| Дополнительное образование | Учебное заведение, год, специальность | Курсы, магистратура, второе высшее                       |
| Повышение квалификации     | Программа, год                        | Пройденные курсы повышения квалификации                  |
| Опыт работы на госслужбе   | Организация, должность, годы          | Послужной список в муниципальных/государственных органах |

## Советы по заполнению

* **Номинация** — выбирайте номинацию, максимально соответствующую основной деятельности специалиста
* **Стаж** — указывайте в месяцах (например, 3 года = 36 месяцев)
* **Таблицы образования** — укажите все курсы повышения квалификации, даже старые
* **Результаты деятельности** — перечислите конкретные достижения с цифрами и фактами
* Регулярно сохраняйте как **черновик**
